1044
リブリ・グレンヌ [リブリグレンヌ]
<仲介>
POINT 洋室8.5帖で収納スペースが多い物件になります。
家 賃 | 6.7~7.6万円 |
---|---|
共益費 | 4,000円 |
礼金 | 1ヵ月 |
火災保険 | 個別加入必須 |
保証会社 | 加入必須 |
リブリクラブ入会金 | 7,700円(税込) |
リブリクラブ月額 | 2,200円(税込) |
鍵交換代 | 24,200円(税込) 室内消毒代16,500円(税込) |
契約年数 | 2年 |
その他の費用 | 退去時クリーニング費41,800円(税込)、短期解約違約金有り |
竣工・改築 | 2018年10月築 |
構造・階数 | 鉄骨造3階建 |
室数 | 全18戸 |
床 | 洋室8.5帖8.5帖 |
住所 | 〒567-0031 大阪府茨木市春日5丁目1番6号 |
最寄駅 | JR京都線茨木駅徒歩12分 |
大学までのアクセス | 大学まで徒歩20分 |
マンションからの 距離 |
1,500m |
月額料金
上下水道料金 | 実費 |
---|---|
電気 | 個別契約 |
ガス料金 | 個別契約 |
インターネット料金 | 無料 |
原付バイク駐輪料金 | ―― |
駐車料金 | 11,000円(税込)/月 |
●ファミリーマート茨木春日3丁目店徒歩5分
バス・トイレ | 3点セハ゜レート |
---|---|
オートロック | あり |
エアコン | あり |
独立洗面台 | あり |
クローゼット | あり |
洗濯機置場 | 室内 |
コンロ | 設置済(ガスコンロ2口) |